工業廢氣處理技術“探索與發現”-- VOCs汙染的治理
工業廢氣汙染中,VOC所占比例較高,甚至超過了50%。因此其治理技術普遍受到世界各國的重視。按照處理的方法,目前主要有兩類:一類是回收法,另一類是消除法。回收法主要有炭吸附、變壓吸附、冷凝法及膜分離技術,回收法屬於物理方法,是利用溫度、壓力、選擇性吸附劑和選擇性滲透膜等方法來分離VOC的。消除法主要有熱氧化、催化燃燒、生物氧化及集成技術;消除法主要是通過化學或生化反應,用熱、催化劑和微生物將有機物轉變成為CO2和水。
1.常見的VOCs治理技術
治理技術 | 原理 | 優點 | 缺點 | 影響因素 |
溶劑吸收法 | 以yi液ye體ti溶rong劑ji作zuo為wei吸xi收shou劑ji,使shi廢fei氣qi中zhong的de有you害hai成cheng分fen被bei液ye體ti吸xi收shou,從cong而er達da到dao淨jing化hua的de目mu的de,其qi吸xi收shou過guo程cheng是shi氣qi相xiang和he液ye相xiang之zhi間jian進jin行xing分fen子zi擴kuo散san或huo者zhe是shi湍tuan流liu擴kuo散san進jin行xing物wu質zhi轉zhuan移yi | 對處理大風量、常溫、低濃度有機廢氣比較有效且費用低,而且能將汙染物轉化為有用產品 | 於吸收劑後處理投資大,對有機成分選擇性大,易出現二次汙染 | 有機物在吸收劑中的溶解度;有機廢氣的濃度;吸收器的結構形式,如填料塔、噴淋塔;液氣比、溫度等操作參數 |
吸附法 | 利用某些具有吸附能力的物質如活性炭、矽膠、沸石分子篩、活性氧化鋁 等吸附有害成分而達到消除有害汙染的目的 | 去除效率高、能耗低、工藝成熟、脫 附後溶劑可回收 | 是設備龐大,流程複雜,投資後運行費用較高且有二次汙染產生,當廢氣中有膠粒物質或其他雜質時,吸附劑易中毒 | 其吸附效果主要取決於吸附劑性質、氣相汙染物種和吸附係統工藝條件(如操作溫度、濕度等因素) |
熱破壞法 | 分為直接燃燒法、催化燃燒法和濃縮燃燒法。其破壞機理是氧化、熱裂解和熱分解,從而達到治理VOCs的目的 | 適合小風量,高濃度,連續排放的場合,設備簡單,投資少,占地少,可以回收熱能,淨化; | 有燃燒爆炸危險,熱力燃燒需消耗燃料,不能回收溶劑,催化燃燒的催 化劑成本高,還有中毒和壽命問題 | 燃燒溫度,氣相汙染物種 |
生物膜法 | 利用微生物的新陳代謝過程對多種有機物和某些無機物進行生物降解,生成CO2 和H2O,進而有效去除。 | 具有設備簡單,運行維護費用低,無二次汙染等優點 | 對成分複雜的廢氣或難以降解的VOC,去除效果較差,體積大和停留時間長 | 選用不同的填料其降解有機廢氣的效果有差別。 |
2.常用VOCs處理技術特點
處理技術 | 汙染源類型 | 適用VOCs | 適用排放速(m/s) | 脫除率% | 適用濃度範圍(ppm) |
熱氧化 | 工廠、儲存罐、輸送操作、廢水處理 | 烷烴、芳香烴、醇、醛、乙二醇、醚、環氧化物、酮、酯 | 小10.0(無熱回收); 大於10.0(有熱回收) | 90-99 | 20-1000(無熱回收); 1000(有熱回收) |
催化氧化 | 工廠、儲存罐、輸送操作、廢水處理 | 同熱氧化 | 無限製 | 90-95 | 50-10000 |
冷凝 | 工廠、儲存罐、輸送操作 | 同熱氧化 | <1.0 | 50-90 | 5000-12000 |
吸附 | 工廠、儲存罐、輸送操作 | 烷烴、芳香烴、醇、乙二醇、醚、酯、鹵代烴、環氧化物 | >0.7 | 90-98 | 20-20000 |
吸收 | 工廠、儲存罐、輸送操作 | 醇、醚、酯、鹵代烴、環氧化物、酮、醛 | >0.5 | 95-98 | 1000-20000 |
生物過濾 | 工廠、廢水處理 | 同熱氧化 | 無限製 | 90 | 50-2000 |
膜分離 | 工廠、儲存罐 | 同熱氧化 | 90 | 0-1000 | |
紫外光 | 工廠 | 烷烴、芳香烴、醇、酶、已二醚、環氧化物、酮、醛 | 90 |
3.生物降解技術
生物降解技術具有費用低,效果好,不產生二次汙染等優點,更適合用於處理低濃度的有毒空氣汙染物。廢氣生物降解技術主要有生物過濾法、生物滴濾法和生物洗滌法等。
德州天籟環境科技有限公司